易事达“炫彩”系列是专为舞台租赁、展台租赁以及固定安装等应用场所,而研发设计的一款新型超薄、超轻、快速装配、拼缝均匀、颜色一致性好等特点的全彩LED显示屏。
1. 模组同时支持前后维护,方便快捷;
2. 独有的电源盒快卡技术,可快速处理电源和接收卡上的故障;
3. 可做弧度,外弧安装的最小角度为20°,内弧安装的最大角度为30°;
4. 500*500/500*1000混装拼接,模组共用;
5. 低亮高灰,彻底消除鬼影。
型号 | DP28S | DP39S | DP48S | DP59S | DP69S |
像素点间距(mm) | 2.84 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.94 |
像素点密度(点/㎡) | 123904 | 65536 | 43264 | 28224 | 20736 |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm*mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 |
可视视角(Deg) | H140/V140 | H140/V140 | H140/V140 | H140/V140 | H140/V140 |
白平衡亮度(nits) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
灰度等级(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
最大功耗(W/㎡) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
平均功耗(W/㎡) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
箱体尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*500*75 500*1000*75 |
500*500*75 500*1000*75 |
500*1000*75 |
箱体重量(±0.25kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5/14.5 | 8.5/14.5 | 14.5 |
箱体分辨率(px*px) | 176*176 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 84*84/84*168 | 72*144 |
电源输入电压(V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
工作环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归香港正版全年资料大全所有